Studio
Un coin nuit, un bureau et un comptoir pour deux — et un jardin sur le balcon
- Surface
- 24,43–30 m²
- Disponibles
- 145 / 175
- Freehold
- +THB 300 000
dès THB 3M








3Appartements · Bang Tao · Phuket
Studios dès THB 3M, une chambre dès THB 4.5M, deux chambres dès THB 8M : chaque format avec son plan, ses surfaces colonne par colonne et ses intérieurs.
01 / 03Une chambre : table à manger ronde et fauteuil en bouclé près de baies vitrées toute hauteur (rendu)
Formats
Un coin nuit, un bureau et un comptoir pour deux — et un jardin sur le balcon
dès THB 3M
Une chambre séparée et un balcon avec jardin
dès THB 4.5M
Deux chambres, deux salles de bains et un balcon-jardin
dès THB 8M
Rez-de-chaussée · 13 appartements · tous réservés
Au rez-de-chaussée, la porte de la terrasse s’ouvre sur l’eau : huit appartements donnent sur la piscine périphérique côté jardin, cinq sur la piscine de la cour, et les plafonds sont plus hauts qu’à l’étage. Un studio, trois appartements d’une chambre et neuf de deux chambres — les 13 sont réservés aujourd’hui. Demandez-nous l’appartement de même surface le plus proche aux étages 2–6.
Studio × 1 · 1 chambre × 3 · 2 chambres × 9 · 26,72–70,84 m²
Type A · 175 appartements
Les studios sont 175 des 253 appartements et la façon la plus simple d’entrer à Bang Tao : de 24,4 à 30 m², avec la salle de bains et la kitchenette à l’entrée, un lit double face à un mur TV, un bureau et un comptoir repas pour deux, et un balcon avec sa propre jardinière. La plupart des studios se trouvent dans les parties droites de l’anneau ; les studios d’angle sont en forme de coin et un peu plus grands. Le promoteur les présente comme pratiques pour un couple et pour la location.

Intérieurs · rendus
| Colonne | Surface | Vue | Prix |
|---|---|---|---|
| 03 | 25,89 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3.5M |
| 04 | 28,52 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3.5M |
| 05 | 30 m² | Vue sur le jardin | dès THB 4M |
| 06 | 30 m² | Vue sur le jardin | dès THB 4M |
| 07 | 29,53 m² | Vue sur le jardin | dès THB 4M |
| 08 | 27,11 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3.5M |
| 09 | 24,58 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3M |
| 10 | 25,5 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3.5M |
| 11 | 25,5 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3.5M |
| 12 | 25,5 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3.5M |
| 13 | 25,5 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3.5M |
| 14 | 25,42 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3.5M |
| 16 | 29,92 m² | Vue sur la piscine de la cour | dès THB 4M |
| 17 | 29,92 m² | Vue sur la piscine de la cour | dès THB 4M |
| 19 | 28,88 m² | Vue sur la piscine de la cour | dès THB 4M |
| 20 | 25,09–25,29 m² | Vue sur la piscine de la cour | dès THB 3.5M |
| 21 | 28,2–28,6 m² | Vue sur la piscine de la cour | dès THB 3.5M |
| 25 | 26,2–26,83 m² | Vue sur la piscine de la cour | dès THB 3.5M |
| 26 | 26,2–26,96 m² | Vue sur la piscine de la cour | dès THB 3.5M |
| 28 | 24,43–24,67 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3M |
| 29 | 24,7–24,85 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3M |
| 30 | 24,65–24,72 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3M |
| 32 | 28,45 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3.5M |
| 33 | 29,47 m² | Vue sur le jardin | dès THB 4M |
| 34 | 29,35 m² | Vue sur le jardin | dès THB 4M |
| 35 | 29,35 m² | Vue sur le jardin | dès THB 4M |
| 36 | 28,33 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3.5M |
| 37 | 26,94 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3.5M |
| 38 | 26,2 m² | Vue sur le jardin | dès THB 3.5M |
Type B · 39 appartements
Trente-six appartements d’une chambre se répartissent en six colonnes autour de l’anneau ; ceux du bout d’aile (colonnes 15 et 27) ont un balcon courbe avec jardin. De 35 à 46 m² : une chambre séparée, un séjour avec cuisine et table à manger, et une baie coulissante vers le balcon. Trois autres sont des appartements du rez-de-chaussée avec accès à la piscine.

Intérieurs · rendus
| Colonne | Surface | Vue | Prix |
|---|---|---|---|
| 15 | 42 m² | Vue sur le jardin | dès THB 5.5M |
| 18 | 34,95 m² | Vue sur la piscine de la cour | dès THB 4.5M |
| 23 | 37–37,45 m² | Vue sur la piscine de la cour | dès THB 5M |
| 24 | 36,88–37,62 m² | Vue sur la piscine de la cour | dès THB 5M |
| 27 | 46–46,16 m² | Vue sur le jardin | dès THB 6M |
| 31 | 38,18–38,44 m² | Vue sur le jardin | dès THB 5M |
Type C · 39 appartements
Les appartements de deux chambres occupent cinq colonnes, dans les angles de l’anneau et à côté : de 60 à 76 m² aux étages 2–7, avec deux chambres, deux salles de bains et une cuisine-séjour ; ceux d’angle (colonnes 01 et 40) ont un balcon arrondi qui épouse l’angle. Un format familial dans un secteur de Bang Tao où la plupart des projets neufs s’arrêtent à une chambre. Neuf autres sont des appartements du rez-de-chaussée avec accès à la piscine, de 52 à 71 m².

Intérieurs · rendus
| Colonne | Surface | Vue | Prix |
|---|---|---|---|
| 01 | 71,9–75,7 m² | Vue sur le jardin | dès THB 10M |
| 02 | 62,32–62,6 m² | Vue sur le jardin | dès THB 8.5M |
| 22 | 68,92–69,75 m² | Vue sur la piscine de la cour | dès THB 9.5M |
| 39 | 59,95 m² | Vue sur le jardin | dès THB 8M |
| 40 | 70,64–74,6 m² | Vue sur le jardin | dès THB 9.5M |
Prochaine étape
Indiquez un format, une colonne ou un étage. Nous envoyons le plan de cet appartement, son prix du jour et l’échéancier de paiement.
Votre étage, votre prix2–6
Les appartements qui conviennent, le prix du jour de celui que vous indiquez et l’échéancier de paiement.
RéceptionG
Indiquez un format, un étage ou un budget. Nous répondons avec les appartements qui conviennent, leurs prix et les créneaux de visite.