开间
睡眠区、书桌和双人餐吧台,外加阳台花园
- 面积
- 24.43–30平方米
- 在售
- 145 / 175
- Freehold
- +THB 300,000
THB 3M 起








3公寓 · 邦涛 · 普吉岛
开间 THB 3M 起,一居室 THB 4.5M 起,两居室 THB 8M 起:每种户型都附户型图、逐列面积和室内效果。
01 / 03一居室:落地窗旁的圆形餐桌和一张布克勒面料扶手椅(效果图)
户型
睡眠区、书桌和双人餐吧台,外加阳台花园
THB 3M 起
独立卧室和带花园的阳台
THB 4.5M 起
两间卧室、两个卫生间和阳台花园
THB 8M 起
一楼 · 13 套公寓 · 全部已预订
一楼的露台门直接通向水面:八套朝向花园一侧的环绕泳池,五套朝向中庭泳池,层高也比楼上更高。一套开间、三套一居室和九套两居室——13 套今日均已预订。如果您想要 2–6 层中面积最接近的同款,请告诉我们。
开间 × 1 · 1 居室 × 3 · 2 居室 × 9 · 26.72–70.84平方米
A 型 · 175 套公寓
开间共 175 套,占 253 套公寓的大部分,是进入邦涛最简单的方式:24.4 至 30平方米,入口处是卫生间和厨房区,双人床正对电视墙,另有书桌、可坐两人的餐吧台,以及带专属花槽的阳台。大多数开间位于环形布局的直线段;转角开间呈楔形,面积稍大。开发商将其定位为便于情侣自住、也便于出租的户型。

室内 · 效果图
| 号位 | 面积 | 景观 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 03 | 25.89平方米 | 花园景观 | THB 3.5M 起 |
| 04 | 28.52平方米 | 花园景观 | THB 3.5M 起 |
| 05 | 30平方米 | 花园景观 | THB 4M 起 |
| 06 | 30平方米 | 花园景观 | THB 4M 起 |
| 07 | 29.53平方米 | 花园景观 | THB 4M 起 |
| 08 | 27.11平方米 | 花园景观 | THB 3.5M 起 |
| 09 | 24.58平方米 | 花园景观 | THB 3M 起 |
| 10 | 25.5平方米 | 花园景观 | THB 3.5M 起 |
| 11 | 25.5平方米 | 花园景观 | THB 3.5M 起 |
| 12 | 25.5平方米 | 花园景观 | THB 3.5M 起 |
| 13 | 25.5平方米 | 花园景观 | THB 3.5M 起 |
| 14 | 25.42平方米 | 花园景观 | THB 3.5M 起 |
| 16 | 29.92平方米 | 中庭泳池景观 | THB 4M 起 |
| 17 | 29.92平方米 | 中庭泳池景观 | THB 4M 起 |
| 19 | 28.88平方米 | 中庭泳池景观 | THB 4M 起 |
| 20 | 25.09–25.29平方米 | 中庭泳池景观 | THB 3.5M 起 |
| 21 | 28.2–28.6平方米 | 中庭泳池景观 | THB 3.5M 起 |
| 25 | 26.2–26.83平方米 | 中庭泳池景观 | THB 3.5M 起 |
| 26 | 26.2–26.96平方米 | 中庭泳池景观 | THB 3.5M 起 |
| 28 | 24.43–24.67平方米 | 花园景观 | THB 3M 起 |
| 29 | 24.7–24.85平方米 | 花园景观 | THB 3M 起 |
| 30 | 24.65–24.72平方米 | 花园景观 | THB 3M 起 |
| 32 | 28.45平方米 | 花园景观 | THB 3.5M 起 |
| 33 | 29.47平方米 | 花园景观 | THB 4M 起 |
| 34 | 29.35平方米 | 花园景观 | THB 4M 起 |
| 35 | 29.35平方米 | 花园景观 | THB 4M 起 |
| 36 | 28.33平方米 | 花园景观 | THB 3.5M 起 |
| 37 | 26.94平方米 | 花园景观 | THB 3.5M 起 |
| 38 | 26.2平方米 | 花园景观 | THB 3.5M 起 |
B 型 · 39 套公寓
三十六套一居室分布在环形布局的六列中;侧翼尽头的几列(第15列和第27列)配有带花园的弧形阳台。35 至 46平方米:独立卧室、带厨房和餐桌的客厅,以及可滑开通往阳台的玻璃门。另有三套是一楼的泳池直达公寓。

室内 · 效果图
| 号位 | 面积 | 景观 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 15 | 42平方米 | 花园景观 | THB 5.5M 起 |
| 18 | 34.95平方米 | 中庭泳池景观 | THB 4.5M 起 |
| 23 | 37–37.45平方米 | 中庭泳池景观 | THB 5M 起 |
| 24 | 36.88–37.62平方米 | 中庭泳池景观 | THB 5M 起 |
| 27 | 46–46.16平方米 | 花园景观 | THB 6M 起 |
| 31 | 38.18–38.44平方米 | 花园景观 | THB 5M 起 |
C 型 · 39 套公寓
两居室分布在环形布局转角及其两侧的五列中:2–7 层为 60 至 76平方米,设有两间卧室、两个卫生间和厨房客厅一体空间;转角几列(第01列和第40列)配有环绕转角的圆角阳台。这是邦涛一带少有的家庭户型,当地大多数新项目只做到一居室。另有九套是一楼的泳池直达公寓,面积 52 至 71平方米。

室内 · 效果图
| 号位 | 面积 | 景观 | 价格 |
|---|---|---|---|
| 01 | 71.9–75.7平方米 | 花园景观 | THB 10M 起 |
| 02 | 62.32–62.6平方米 | 花园景观 | THB 8.5M 起 |
| 22 | 68.92–69.75平方米 | 中庭泳池景观 | THB 9.5M 起 |
| 39 | 59.95平方米 | 花园景观 | THB 8M 起 |
| 40 | 70.64–74.6平方米 | 花园景观 | THB 9.5M 起 |
下一步
告诉我们户型、列或楼层。我们会发送该公寓的户型图、当日价格和付款计划。
您的楼层,您的价格2–6
合适的公寓、您所选公寓的当日价格以及付款计划。
前台G
告诉我们户型、楼层或预算。我们会回复合适的公寓、价格和看房时间。